Österbacka-3-3
Info om tomten
Tomt | 33-3-3 |
---|---|
Areal (m²) | 796 |
Byggnadsrätt (m²) | 200 |
Våningstal | ½ I ¾ |
Tomtpris (€) | 32 645 |
Tomtpris (€/m²) | 41,01 |
Arrende (€/år) | 1 469 |
Reserverad | nej |
Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2025.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.