Västra Ytternäs 46-1
Info om tomten
Tomt | 24-46-1 |
---|---|
Areal (m²) | 3914 |
Byggnadsrätt (m²) | 2700 |
Våningstal | II, ½ III ⅔ |
Tomtpris (€) | 357 758 |
Tomtpris (€/m²) | 91,40 |
Arrende | 16 099 |
Reserverad | Återlämnad tomt (med i nästa utgivning ,ansökningstid meddelas senare) |
Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.
Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.