Österbacka-6-6
Info om tomten
Tomt | 33-6-6 |
---|---|
Areal (m²) | 755 |
Byggnadsrätt (m²) | 200 |
Våningstal | I ¾ |
Tomtpris (€) | 31 756 |
Tomtpris (€/m²) | 42,06 |
Arrende (€/år) | 1 429 |
Reserverad | återlämnad tomt, med i nästa utgivning (ansökningstid meddelas senare) |
Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2025.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.