Avgifter för stadsplanering
Mariehamns stad tar ut en avgift när du som markägare tar initiativ till upprättande eller ändring av skapandet av ny plan. Det handlar om ersättningar för stadsplanering samt timersättning för planläggningsenhetens arbete.
Enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland § 34 Ersättning för upprättande av stadsplan har staden rätt att uppbära kostnaderna för upprättandet och behandlingen av en detaljplan/stadsplan eller ändring av detaljplan/ stadsplan som i huvudsak tillgodoser ett enskilt intresse och som har uppgjorts på initiativ av markägaren.
Ersättningen täcker kostnader för uppgörande av behövliga kartor och nödvändiga utredningar. Utöver det uppbärs ersättning för annonsering i tidningspressen för hörande i beredningsskedet och för utställande av planförslag.
Ersättningen uppbärs när stadsplanläggningen eller ändringen av stadsplan antingen fastställts eller trätt i kraft. En förskottsbetalning måste erläggas innan staden påbörjar beredning av ärendet. Samtliga ersättningar är nettopriset utan moms.
Grundformel för beräknande av kostnad för stadsplanering
S = g + a + tu S = ersättning för stadsplanering
g = grundarvode
a = ersättning för annonsering
tu = kostnader för nödvändiga externa utredningar
Kategori | Beskrivning |
---|---|
A 1 | Avslag på anhållan För sådana ändringar i stadsplan där staden avslår anhållan, uppbärs den ändringssökande ersättning för stadsplanering (S) enligt formeln: S = ½g + tu |
A 2 | Påbörjade ändringar / avbruten stadsplaneändring För sådana ändringar i stadsplan som påbörjats och godkänts av stadsutvecklingsnämnden/ stadsarkitekten och där anhållan återtagits före ändringen trätt i kraft eller om staden avslår anhållan om stadsplaneändring uppbärs av ändringssökande ersättning för stadsplanering (S) enligt formeln: S = ½g + tu |
E 1 | Enkla ändringar i enlighet med generalplanen och enkel planprocess Ändringen innebär granskning av byggnadsrätt och av byggnadsytor. Av ändringssökande uppbärs ersättning för stadsplanering (S) enligt formeln: S = 1g + 1a+ tu |
E 2 | Mer omfattande enkla ändringar i enlighet med generalplanen och enkel planprocess samt tomtindelning Ändringen innebär granskning och ändring av markanvändning, byggnadsrätt och byggnadsytor. Av den ändringssökanden uppbärs ersättning för stadsplanering (S) enligt formeln: S = 2g + 1a+ tu |
K 1 | Krävande ändringar i enlighet med komplex planprocess Större ändring som inte innebär omfattande planering och utredningar. Av den ändringssökanden uppbärs ersättning för stadsplanering (S) enligt formeln: S = 4g + 1a+ tu |
K 2 | Mer omfattande krävande ändringar i enlighet med komplex planprocess Större ändring som förutsätter omfattande planering, utredningar och/eller krävande stadsbildsmässig granskning samt samarbete med olika planeringssektorer. Planprocessen kan omfatta samrådsförfarande och utformningsplan. Av den ändringssökanden uppbärs ersättning för stadsplanering (S) enligt timdebitering eller minst enligt formeln: S = 6g + 2a+ tu |
F | Flera tomter Om det är flera än en markägare eller en markägare med flera tomter som har anhållit om ändring beräknas ersättning för stadsplanering enligt följande per tomt: S = g + a+ tu + (n-1) 25% g delat på n n = antalet tomter för vilken ändring av stadsplan söks g och a = bestäms av aktuell avgiftskategori (E/K) |
K | K-hus tomter Innebär stadsplaneändring K-märkning uppbärs ingen stadsplaneringsavgift på berörd tomt under förutsättning att byggnadsrätten i sin helhet avlyfts. |
P | Stadsplanering av privat råmark Ersättning för stadsplaneläggning av privat mark debiteras såvida avtal härom föreligger enligt timdebitering eller minst enligt formeln: S = 8g + 2a+ tu |
Förskottsbetalning
Sökanden ska erlägga en förskottsbetalning enligt avgiftskategori A1 innan staden påbörjar beredning av stadsplaneändring. Vid ändring som ställs ut mer än en gång ska annonseringskostnaden uträknas utgående från antalet annonseringstillfällen.
Avgifter för 2024
Samtliga avgifter är nettopriser utan moms om inget annat anges.
grundavgift (g) = 1.925 €
ersättning för annons (a) = 635 €
tu = kostnad för nödvändiga externa utredningar
A1 = 960 € exkl. moms
A2 = 1.600 € exkl. moms
E 1 = 2.560 € exkl. moms
E 2 = 4.485 € exkl. moms
K 1 = 8.335 € exkl. moms
K 2 = timdebitering / minst 12.820 € exkl. moms
P = timdebitering / minst 16.670 € exkl. moms
Timersättning 2024 för planläggningsenhetens arbete
Timersättningen för interna tjänster år 2024 är 100 €.
Timersättningen för externa tjänster år 2024 är 100 € exkl. moms.