Hyra för vattenmätare
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2025
Mätarhyra per år för en vattenmätare
Mätarstorlek | Euro exkl. moms | Euro inkl. moms |
---|---|---|
20 mm | 66,36 | 83,28 |
25 mm | 88,94 | 111,62 |
40 mm | 129,90 | 163,03 |
50 mm | 320,55 | 402,29 |
80 mm | 403,02 | 505,79 |
100 mm | 488,24 | 612,74 |
Mätarhyra per år för flera vattenmätare i en konsol
Mätarstorlek och antal | Euro exkl. moms | Euro inkl.moms |
---|---|---|
20 mm, 2 st | 69,43 | 87,13 |
20 mm, 3 st | 104,14 | 130,70 |
25 mm, 2 st | 118,89 | 149,21 |
25 mm, 3 st | 178,33 | 223,80 |
40 mm, 2 st | 162,02 | 203,34 |
40 mm, 3 st | 243,03 | 305,00 |
Återinkoppling efter avbruten vattenleverans
Avgiften är 73,09 exkl. moms och 91,73 inkl. moms.