Hyra för vattenmätare
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2024.
Mätarhyra per år för en vattenmätare
Mätarstorlek | Euro exkl. moms | Euro inkl. moms |
---|---|---|
20 mm | 64,75 | 81,26 |
25 mm | 86,77 | 108,90 |
40 mm | 126,73 | 159,05 |
50 mm | 312,73 | 392,48 |
80 mm | 393,19 | 493,45 |
100 mm | 476,33 | 597,79 |
Mätarhyra per år för flera vattenmätare i en konsol
Mätarstorlek och antal | Euro exkl. moms | Euro inkl.moms |
---|---|---|
20 mm, 2 st | 67,74 | 85,01 |
20 mm, 3 st | 101,60 | 127,51 |
25 mm, 2 st | 115,99 | 145,57 |
25 mm, 3 st | 173,98 | 218,35 |
40 mm, 2 st | 158,07 | 198,38 |
40 mm, 3 st | 237,10 | 297,56 |
Återinkoppling efter avbruten vattenleverans
Avgiften är 71,31 exkl. moms och 89,49inkl. moms.